उत्पाद विवरण

तकनीकी निर्देश
नमूना | XL-ERM02 | |||
मोटर | 72V 1500W | 72V 2000W | 72V 3000W | 72V 2000W मिड मोटर (संशोधित कॉन्फ़िगरेशन) |
नियंत्रक | 60A | 80A | 100A | 72V 80A |
रंग | पीला/लाल/नीला/ग्रे/काला/सफ़ेद या अधिक | |||
थका देना | 120/70-12ट्यूबलेस टायर | सामने: 120/70-12; रियर: 130/70-12 | ||
बैटरी | लेड एसिड बैटरी | लिथियम बैटरी (एनएमसी) | ||
बैटरी मॉडल | 72V 20Ah/72V 32Ah | 72V20Ah/ 72V30Ah/ 72V40Ah | ||
दूरी सीमा | 50 किमी/70 किमी | 65 किमी/85 किमी/100 किमी | 50 किमी/70 किमी/85 किमी | 60KM/80KM/95KM |
अधिकतम. रफ़्तार | 65 किमी/घंटा | 75 किमी/घंटा | 90 किमी/घंटा | 90 किमी/घंटा |
बैटरी चार्जिंग का समय | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
गियर | तीन | तीन | तीन | तीन |
मीटर का प्रकार | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की |
ब्रेक सिस्टम | फ्रंट: डिस्क/रियर: डिस्क | फ्रंट: डिस्क/रियर: डिस्क | फ्रंट: डिस्क/रियर: डिस्क | फ्रंट: डिस्क/रियर: डिस्क |
प्रकाश | अगुआई की | अगुआई की | अगुआई की | एलईडी संशोधित एलईडी बार लाइट्स/रेट्रोफिट स्पॉटलाइट्स/फर्श लैंप |
सस्पेंशन सिस्टम | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | एयरबैग भिगोना |
अधिकतम. आरोहण | 18 प्रतिशत/1व्यक्ति 70 किग्रा | 25 प्रतिशत/1व्यक्ति 70 किग्रा | 30 प्रतिशत/1व्यक्ति 70 किग्रा | 30 प्रतिशत/1व्यक्ति 70 किग्रा |
G.W/N.W | 77KG(बैटरी के बिना) | 77KG(बैटरी के बिना) | 77KG(बैटरी के बिना) | 85KG(बैटरी के बिना) |
अधिकतम. भार | 150 किलो | 150 किलो | 150 किलो | 150 किलो |
पैकिंग आकार | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 | 1750*520*860 |
व्हीलबेस | 1265 | 1265 | 1265 | 1290 |
मात्रा | 84/40मुख्यालय | 84/40मुख्यालय | 84/40मुख्यालय | 84/40मुख्यालय |
उत्पाद विवरण
|
|
|
|
|
|
|
|
लोकप्रिय टैग: सुपर फास्ट रेसिंग मोटरबाइक, चीन सुपर फास्ट रेसिंग मोटरबाइक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
























